NKD SERIES
Item No型號 | Dimensions主要尺寸 | Basic Cap基本額定載荷 | Unit | ||||
(inch/mm) | (N) | weight質(zhì)量 | |||||
d | D | Cor | Cr | Coa | Ca | Kg | |
NKD040AP0 | 4.000 101.600 | 5.000 127.000 | 15780 | 65880 | 45610 | 18940 | 0.363 |
NKD042AP0 | 4.250 107.950 | 5.250 133.350 | 16670 | 6800 | 48140 | 19650 | 0.381 |
NKD045AP0 | 4.500 114.300 | 5.500 139.700 | 17560 | 7020 | 50670 | 20310 | 0.400 |
NKD047AP0 | 4.750 120.650 | 5.750 146.050 | 18450 | 7290 | 53210 | 20980 | 0.422 |
NKD050AP0 | 5.000 127.000 | 6.000 152.400 | 19290 | 7510 | 55740 | 21650 | 0.445 |
NKD055AP0 | 5.500 139.700 | 6.500 165.100 | 21070 | 7960 | 60810 | 22940 | 0.481 |
NKD060AP0 | 6.000 152.400 | 7.000 177.800 | 22800 | 8400 | 65880 | 24180 | 0.522 |
NKD065AP0 | 6.500 165.100 | 7.500 190.500 | 24580 | 8800 | 70940 | 25340 | 0.562 |
NKD070AP0 | 7.000 177.800 | 8.000 203.200 | 26310 | 9200 | 76010 | 26630 | 0.603 |
NKD075AP0 | 7.500 190.500 | 8.500 215.900 | 28090 | 9650 | 81080 | 27780 | 0.644 |
NKD080AP0 | 8.000 203.200 | 9.000 228.600 | 29380 | 10050 | 86140 | 28940 | 0.689 |
NKD090AP0 | 9.000 228.600 | 10.000 254.000 | 33340 | 10800 | 96280 | 31160 | 0.767 |
NKD100AP0 | 10.000 254.000 | 11.000 279.400 | 36850 | 11560 | 106410 | 33340 | 0.848 |
NKD110AP0 | 11.000 279.400 | 12.000 304.800 | 40360 | 12270 | 116550 | 35380 | 0.930 |
NKD120AP0 | 12.000 304.800 | 13.000 330.200 | 43870 | 12980 | 126680 | 37430 | 1.010 |
NKD140AP0 | 14.000 355.600 | 15.000 381.000 | 50900 | 14310 | 146950 | 41290 | 1.170 |
NKD160AP0 | 16.000 406.400 | 17.000 431.800 | 57920 | 15600 | 167220 | 45030 | 1.330 |
NKD180AP0 | 18.000 457.200 | 19.000 482.600 | 64940 | 16850 | 187490 | 48580 | 1.490 |
NKD200AP0 | 20.000 508.000 | 21.000 533.400 | 71970 | 18050 | 207760 | 52050 | 1.660 |
Tags:
洛陽榮馳機械設備有限公司
聯(lián)系人:裴經(jīng)理
手 機:150-3631-3072
郵 箱:lyzpzc@yeah.net
地 址:洛陽市宜陽縣香鹿山鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)軸承工業(yè)園
乘車路線:洛陽市宜陽縣香鹿山鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)軸承工業(yè)園
備案號:豫ICP備2023015688號-1