NKB SERIES
Item No型號 | Dimensions主要尺寸 | Basic Cap基本額定載荷 | Unit | ||||
(inch/mm) | (N) | weight質量 | |||||
d | D | Cor | Cr | Coa | Ca | Kg | |
NKB020AP0 | 2.000 50.800 | 2.625 66.675 | 4850 | 2130 | 14000 | 6130 | 0.068 |
NKB025AP0 | 2.500 63.500 | 3.125 79.375 | 5960 | 2450 | 17160 | 7070 | 0.086 |
NKB030AP0 | 3.000 76.200 | 3.625 92.075 | 6890 | 2710 | 19870 | 7780 | 0.100 |
NKB035AP0 | 3.500 88.900 | 4.125 104.775 | 7960 | 2980 | 23030 | 8580 | 0.122 |
NKB040AP0 | 4.000 101.600 | 4.625 117.475 | 9070 | 3250 | 26180 | 9340 | 0.136 |
NKB042AP0 | 4.250 107.950 | 4.875 123.825 | 9560 | 3330 | 27560 | 9650 | 0.141 |
NKB045AP0 | 4.500 114.300 | 5.125 130.175 | 10000 | 3470 | 28890 | 9960 | 0.154 |
NKB047AP0 | 4.750 120.650 | 5.375 136.525 | 10620 | 3600 | 30720 | 10400 | 0.159 |
NKB050AP0 | 5.000 127.000 | 5.625 142.875 | 11110 | 3690 | 32050 | 10710 | 0.168 |
NKB055AP0 | 5.500 139.700 | 6.125 155.575 | 12180 | 3960 | 35200 | 11380 | 0.181 |
NKB060AP0 | 6.000 152.400 | 6.625 168.275 | 13290 | 4180 | 38360 | 12050 | 0.200 |
NKB065AP0 | 6.500 165.100 | 7.125 180.975 | 14220 | 4360 | 41070 | 12620 | 0.213 |
NKB070AP0 | 7.000 177.800 | 7.625 193.675 | 15340 | 4580 | 44270 | 13250 | 0.227 |
NKB075AP0 | 7.500 190.500 | 8.125 206.375 | 16450 | 4800 | 47430 | 13870 | 0.245 |
NKB080AP0 | 8.000 203.200 | 8.625 219.075 | 17510 | 5020 | 50580 | 14490 | 0.259 |
NKB090AP0 | 9.000 228.600 | 9.625 244.475 | 19560 | 5420 | 56450 | 15600 | 0.290 |
NKB100AP0 | 10.000 254.000 | 10.625 269.875 | 21740 | 5780 | 62760 | 16710 | 0.322 |
NKB110AP0 | 11.000 279.400 | 11.625 295.275 | 23780 | 6130 | 68630 | 17780 | 0.354 |
NKB120AP0 | 12.000 304.800 | 12.625 320.675 | 25960 | 6530 | 74940 | 18850 | 0.386 |
NKB140AP0 | 14.000 355.600 | 14.625 371.475 | 30050 | 7200 | 86680 | 20760 | 0.445 |
NKB160AP0 | 16.000 406.400 | 16.625 422.275 | 34270 | 7870 | 98900 | 22670 | 0.509 |
NKB180AP0 | 18.000 457.200 | 18.625 473.075 | 38490 | 8490 | 111080 | 24490 | 0.572 |
NKB200AP0 | 20.000 508.000 | 20.625 523.875 | 42720 | 9110 | 133260 | 26230 | 0.635 |
Tags:
洛陽榮馳機械設備有限公司
聯(lián)系人:裴經(jīng)理
手 機:150-3631-3072
郵 箱:lyzpzc@yeah.net
地 址:洛陽市宜陽縣香鹿山鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)軸承工業(yè)園
乘車路線:洛陽市宜陽縣香鹿山鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)軸承工業(yè)園
備案號:豫ICP備2023015688號-1