ANGULAR CONTACT.C-TYPE
開式等截面角接觸球類型(A)
NKA SERIES
Item No型號 | Dimensions主要尺寸 | Basic Cap基本額定載荷 | Unit | ||||
(inch/mm) | (N) | weight質量 | |||||
d | D | Cor | Cr | Coa | Ca | Kg | |
NKA020AP0 | 2.000 50.800 | 2.500 6.350 | 3510 | 1470 | 10140 | 4270 | 0.045 |
NKA025AP0 | 2.500 63.500 | 3.000 76.200 | 4270 | 1690 | 12360 | 4890 | 0.054 |
NKA030AP0 | 3.000 76.200 | 3.500 88.900 | 5070 | 1910 | 14620 | 5470 | 0.064 |
NKA035AP0 | 3.500 88.900 | 4.000 101.600 | 5830 | 2090 | 16850 | 6000 | 0.077 |
NKA040AP0 | 4.000 101.600 | 4.500 114.300 | 6630 | 2270 | 19110 | 6530 | 0.086 |
NKA042AP0 | 4.250 107.950 | 4.750 120.650 | 7020 | 2360 | 20230 | 6800 | 0.091 |
NKA045AP0 | 4.500 114.300 | 5.000 127.000 | 7380 | 2450 | 21380 | 7020 | 0.095 |
NKA047AP0 | 4.750 120.650 | 5.250133.350 | 7780 | 2530 | 22490 | 7290 | 0.100 |
NKA050AP0 | 5.000 127.000 | 5.500 139.700 | 8180 | 2620 | 23600 | 7510 | 0.104 |
NKA055AP0 | 5.500 139.700 | 6.000 152.400 | 8980 | 2760 | 25870 | 8000 | 0.113 |
NKA060AP0 | 6.000 152.400 | 6.500 165.100 | 9740 | 2930 | 28090 | 8450 | 0.127 |
NKA065AP0 | 6.500 165.100 | 7.000 177.800 | 10540 | 3070 | 30360 | 8890 | 0.136 |
NKA070AP0 | 7.000 177.800 | 7.500 190.500 | 11290 | 3250 | 32630 | 9340 | 0.145 |
NKA075AP0 | 7.500 190.500 | 8.000 203.200 | 12090 | 3380 | 34850 | 9740 | 0.154 |
NKA080AP0 | 8.000 203.200 | 8.500 215.900 | 12850 | 3510 | 37120 | 10140 | 0.163 |
NKA090AP0 | 9.000 228.600 | 9.500 241.300 | 14400 | 3780 | 41610 | 10980 | 0.186 |
NKA100AP0 | 10.000 254.000 | 10.500 266.700 | 15960 | 4050 | 46100 | 11740 | 0.204 |
NKA110AP0 | 11.000 279.400 | 11.500 292.100 | 17510 | 4310 | 50580 | 12490 | 0.227 |
NKA120AP0 | 12.000 304.800 | 12.500 317.500 | 19070 | 4580 | 55070 | 13200 | 0.245 |
Tags:
洛陽榮馳機械設備有限公司
聯(lián)系人:裴經(jīng)理
手 機:150-3631-3072
郵 箱:lyzpzc@yeah.net
地 址:洛陽市宜陽縣香鹿山鎮(zhèn)產業(yè)聚集區(qū)軸承工業(yè)園
乘車路線:洛陽市宜陽縣香鹿山鎮(zhèn)產業(yè)聚集區(qū)軸承工業(yè)園
備案號:豫ICP備2023015688號-1