基 本 型 號(hào) Basic Type | 外 型 尺寸 Configuration Size | 安 裝 尺 寸 Mounting Size | 結(jié) 構(gòu) 尺 寸 Structural Size | 參 考 質(zhì) 量 Reference quality | ||||||||||
無齒 式 Toothless (DL) | D | d | H | D1 | D2 | n | Ф | n1 | Ф | D3 | d1 | H1 | h | Kg |
mm | mm | mm | mm | |||||||||||
HJB.20.625 | 725 | 525 | 80 | 685 | 565 | 18 | 18 | 3 | M10×1 | 626 | 624 | 68 | 12 | 100 |
HSB.20.720 | 820 | 620 | 80 | 780 | 660 | 18 | 18 | 3 | M10×1 | 721 | 719 | 68 | 12 | 120 |
HSB.30.820 | 940 | 705 | 95 | 893 | 749 | 24 | 20 | 4 | M10×1 | 821 | 818 | 83 | 12 | 210 |
HSB.30.880 | 1000 | 760 | 95 | 956 | 800 | 24 | 20 | 4 | M10×1 | 881 | 878 | 83 | 12 | 230 |
HSB.30.1020 | 1170 | 875 | 95 | 1120 | 930 | 24 | 22 | 4 | M10×1 | 1021 | 1018 | 80 | 15 | 300 |
HJB.30.1220 | 1365 | 1075 | 120 | 1310 | 1130 | 36 | 24 | 6 | M10×1 | 1221 | 1218 | 105 | 15 | 450 |
HJB.35.1250 | 1390 | 1090 | 120 | 1350 | 1150 | 36 | 26 | 6 | M10×1 | 1251 | 1248 | 105 | 15 | 520 |
HJB.35.1435 | 1595 | 1278 | 120 | 1535 | 1335 | 36 | 26 | 6 | M10×1 | 1436 | 1433 | 105 | 15 | 610 |
HJB.35.1540 | 1720 | 1360 | 140 | 1660 | 1420 | 42 | 26 | 6 | M10×1 | 1541 | 1538 | 122 | 18 | 732 |
HJB.35.1700 | 1875 | 1525 | 140 | 1815 | 1585 | 42 | 29 | 6 | M10×1 | 1701 | 1698 | 122 | 18 | 844 |
HJB.40.1800 | 2100 | 1665 | 160 | 2030 | 1740 | 48 | 32 | 6 | M10×1 | 1881 | 1878 | 140 | 20 | 1440 |
HJB.40.2115 | 2325 | 1900 | 160 | 2245 | 1980 | 48 | 32 | 6 | M10×1 | 2116 | 2113 | 140 | 20 | 1600 |
HJB.40.2370 | 2600 | 2146 | 180 | 2520 | 2200 | 48 | 32 | 6 | M10×1 | 2371 | 2368 | 158 | 22 | 2100 |
HJB.40.2600 | 2835 | 2365 | 180 | 2750 | 2450 | 54 | 36 | 6 | M10×1 | 2601 | 2598 | 158 | 22 | 2400 |
HJB.50.2820 | 3085 | 2555 | 200 | 3000 | 2640 | 54 | 36 | 6 | M10×1 | 2822 | 2818 | 178 | 22 | 3400 |
HJB.50.3120 | 3400 | 2840 | 200 | 3310 | 2930 | 54 | 36 | 6 | M10×1 | 3122 | 3118 | 178 | 22 | 4000 |
HJB.50.3580 | 3920 | 3240 | 240 | 3820 | 3340 | 60 | 40 | 6 | M10×1 | 3582 | 3578 | 218 | 22 | 6700 |
HJB.50.4030 | 4370 | 3690 | 240 | 4270 | 3790 | 66 | 40 | 6 | M10×1 | 4032 | 4028 | 218 | 22 | 7700 |
HJB.50.4540 | 4860 | 4210 | 240 | 4760 | 4310 | 72 | 40 | 6 | M10×1 | 4542 | 4538 | 218 | 22 | 8760 |
Tags:
洛陽榮馳機(jī)械設(shè)備有限公司
聯(lián)系人:裴經(jīng)理
手 機(jī):150-3631-3072
郵 箱:lyzpzc@yeah.net
地 址:洛陽市宜陽縣香鹿山鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)軸承工業(yè)園
乘車路線:洛陽市宜陽縣香鹿山鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)軸承工業(yè)園
備案號(hào):豫ICP備2023015688號(hào)-1